Nissan-Renault, venduti 8 mln veicoli, superata Toyota ANSA.it TOKYO - L'alleanza Nissan/Renault registra nel 2011 vendite record pari a 8.029.222 di veicoli, includendo Avtovaz Lada, primo produttore russo di auto partecipato al 25% e destinato a finire nel controllo nel primo semestre del 2012. |
![]() Info Motori | Mercato auto 2012, ok Hyundai Automobili10 Pur in uno stato d'incertezza generale, possiamo oggi guardare con fiducia verso nuovi obiettivi, per via di una gamma completa fatta di stile, qualità, tecnologia ed esclusivi servizi post-vendita?, ha spiegato il Managing Director di Hyundai Motor ... Hyundai il 2012 inizia in maniera positiva |
Motori.it | Euro NCAP: la classifica delle auto più sicure Motori.it ... Assessment Programme), ente che si occupa delle valutazioni relative alla sicurezza attiva e passiva offerta dalle automobili, ha stilato l'interessante classifica annuale dove vengono segnalate le auto più sicure in vendita sul mercato europeo. |
![]() Catanzaro Informa | Acquisto di un'auto usata: adempimenti necessari per evitare sanzioni Catanzaro Informa Un lettore chiede come può tutelarsi nel caso di vendita della propria automobile a un privato che intende richiedere la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA dopo un paio di mesi dall'acquisto e, nel frattempo, vuole utilizzare l'autovettura ... |
![]() La Repubblica | "L'auto è a rischio crack" Serve un segnale dal Governo La Repubblica Il mondo dell'auto in Italia è ad un passo dal baratro". Gaetano Thorel, presidente di Ford Italia, ama parlar chiaro. Ed è proprio a lui che - dopo i disastrosi dati di vendita dello scorso gennaio - siamo andati a chierdere cosa significa dal punti ... |
La Repubblica | Renault Way, comprare facile Una formula anticrisi La Repubblica Dopo aver chiuso le vendite 2011 con un promettente + 3,6 %, Renault, per alimentare il trend positivo, lancia Renault Way, una innovativa soluzione per l'acquisto dei veicoli del gruppo, compreso il marchio Dacia. In effetti, con le difficoltà ... |
Julie News | Il 2011 del gruppo Renault. Le vendite della Casa francese lo ... Panorama Auto Le vendite della Casa francese lo scorso anno novita/auto-news/Il-2011-del-gruppo-Renault.-Le-vendite-della-Casa-francese-lo-scorso-anno Il 2011 del gruppo Renault. Le vendite della Casa francese lo scorso anno 162711 Il 2011 del gruppo Renault. Gruppo Renault, venduti 2.722.062 veicoli nel mondo (+3,6%) Record di vendite per il Gruppo Renault nel 2011 |
![]() VicenzaToday | Morto Jacopo Trivellato, la star vicentina dell'automobilismo italiano VicenzaToday Sei filiali e 240 collaboratori costituiscono un patrimonio unico nel campo della distribuzione auto. La differenza non la fa soltanto una rete ampia e diffusa, che raggiunge sorprendenti record di vendita. Ma la sempre maggiore affermazione di una ... |
VENDITA AUTO, CRESCITA MINORE ULTIMI 13 ANNI AGI - Agenzia Giornalistica Italia Le vendite di automobili in Cina sono cresciute solamente del 2,45% su base annua nel 2011, arrivando a quota 18,5 milioni di unita', con la fine delle politiche di stimolo del Paese che ha raffreddato la domanda. Secondo i dati della China Association ... |
![]() La Repubblica | Bici, auto ibrida o elettrica, sfida a chi emette meno CO2 La Repubblica Ecco quindi che per il paragone con la bicicletta sono state analizzate le emissioni di CO2 di un'auto a benzina (ICE), un'auto ibrida a benzina (HEV) tra i modelli già in vendita, un'auto elettrica (EV) con un autonomia di 150 km e un'auto ibrida ... |